top of page
![]() Roxanne met en place une porte automatique pour poulailler (ARDUINO, moteur d'essuie glace, impression 3D, ....) | ![]() Camille et Ludovic travaillent sur un nichoir connecté pour prendre en photo les oiseaux (arducam, détecteur de mouvement IR) |
---|---|
![]() Enzo a mis en place un système permettant d'enregistrer les données de capteurs de température et d'humidité pour ses plantes (ARDUINO, capteurs, carte SD) | ![]() Paul, Alban, Jonas et Marek sont en train de construire un drone (impression 3D, soudure, carte ARDUINO, moteurs) |
![]() Anselme réalise un système de décision pour la gestion des déchets chimiques du laboratoire du lycée (ARDUINO, écran LCD) | ![]() Ismael se lance dans la fabrication d'une serrure à badge RFID |
![]() Marine, Maéva, Fanny, Léa, Clément dessinent des œuvres d'art avec les stylos 3D | ![]() Clément essaie de construire une boule qu'il pourra faire rouler avec son téléphone portable (ARDUINO, Bluetooth, moteurs, impression 3D) |
![]() Anselme, Loïc, Sylvain et Sylvie sont devenus nos experts de l'impression 3D | ![]() Sylvain, Loïc, Anaïs, Véronica, Léa sont nos béta testeurs pour les drones et la réalité virtuelle |
![]() Véronica, Anaïs, Léa et Myriam ont réalisé le site internet que vous êtes en train de consulter ;-) | ![]() Raphaël et Nicolas s'initient à la programmation Python |
![]() Merci à Marine d'avoir profité de son stage au laboratoire de Beaulieu pour organiser le rangement de notre matériel !!! | ![]() Sylvie nous initie à la soudure |
bottom of page